Mikroangiopatie (małe naczynia)
| Powikłanie | Objawy początkowe | Badanie kontrolne | Częstotliwość |
|---|---|---|---|
| Retinopatia | mroczki, pogorszenie ostrości | badanie dna oka z mydriazą | 1 × rok (Typ 1 ≥ 5 lat trwania; Typ 2 od diagnozy) |
| Nefropatia | brak wczesnych objawów | eGFR, albuminuria / kreatynuria | 1 × rok |
| Neuropatia | drętwienie palców, skurcze | monofilament + kamerton 128 Hz | 1 × rok |
Makroangiopatie (duże naczynia)
-
ChNS (choroba niedokrwienna serca): EKG ± próba wysiłkowa.
-
Udary, TIA: monitor ciśnienia, lipidogram, rzucenie palenia.
Kalendarz badań prewencyjnych (skrócony)
| Badanie | Co ile? |
|---|---|
| HbA1c | co 3 mies. (stabilni → 6 mies.) |
| Lipidogram + ALT | 1 × rok |
| Ciśnienie + BMI | każda wizyta |
| Stopa cukrzycowa (podoskop + monofil.) | 1 × rok / częściej, jeśli neuropatia |
